D12.8 H16 Защитный колпачок с защитным стеклом QBH коннектора оптоволокна Raycus
Размер D/H: 12,8/16 мм. Для источников Raycus до 3000 ВТ










| Артикул | Тип разъема | Примечание |
| RAYQBH001 | Размер D/H: 12,8/16 мм Для источников Raycus до 3000 ВТ (нержавеющая сталь) | |
| RAYQBH002 | Размер D/H: 12,8/15,8 мм. Для источников Raycus до 8000 ВТ (латунь) | |
| IPGQBH001 | Размер D/H: 12/13 мм. Для источников IPG до 3000 ВТ (латунь) | |
| IPGQBH002 | Размер D/H: 12/13 мм. Для источников IPG до 8000 ВТ (латунь) | |
| MAXQBHA01 | A. Размер D1/D2/H: 12/12,9/19,5 мм. Для маломощных лазерных источников MAX (нержавеющая сталь) | |
| MAXQBHB02 | B. Размер D/H: 12.9/16.9мм. Для лазерных источников MAX малой и средней мощности (нержавеющая сталь) | |
| MAXQBHC03 | С. Размер D/H: 12.8/16.13 мм. Для лазерных источников MAX средней и высокой мощности (латунь) | |
| MAXQBHD04 | D. Размер H: 18.3 мм. Для лазерных источников MAX средней и высокой мощности (латунь) | |
| MAXQBHE05 | E. Размер D: 13 / H: 18.9 мм. Для лазерных источников MAX средней и высокой мощности (латунь) | |
| MAXQBHE06 | F. Размер D: 12.9 / H: 9.4 мм. Для лазерных источников MAX малой и средней мощности (латунь) | |
| JPTQBHS01 | Короткий. Размер D1/D2/H: 11,5/12,8/17 мм. Для лазерных источников JPT, FEIBO | |
| JPTQBHL02 | Длинный. Размер D1/D2/H: 11,5/12,8/19.5 мм. Для лазерных источников JPT, FEIBO |
| Телефон | +7(495)797-78-97 |
| Адрес | ООО "АрматА", ИНН 7721482360, г. Москва, Рязанский проспект, д. 86/1 |
| info@fiber-laser.ru | |
| Доп. поле | Авторизованный дилер RayTools AG на территории РФ |
