Сопло QILIN для проволоки 0.8 мм
QILIN HEAD Nozzle (WIRE FEEDING #1 H25 x M10) for wire dia.0.8 mm (cuprum)








| Модель | FLW1500 |
| Источник | Raycus (JPT опция) |
| Мощность лазера | 1500 Вт |
| Длина волны лазера | 1070 нм |
| Длина рукава оптоволоконного кабеля | 5м, (10м, 15м опция) |
| Размер ядра (сердечника, сердцевины) оптоволокна | 50 мкм |
| Скорость вращения | 12000 об/мин |
| Стиль сварки | Колебание |
| Колебающийся диаметр | 1,7 мм / 2,0 мм |
| Ширина сварочного шва | 2 мм |
| Минимальное световое пятно | 0,2 мм |
| Толщина сварки | 3 мм (конструкционная и нержавеющая сталь), 2 мм (алюминий) расчет основан на применении лазера мощностью 1500 Вт |
| Охлаждение | Водяное охлаждение |
| Защитное стекло лазера | ø 20 мм * 3 мм |
| Коллиматорное расстояние | 60 мм |
| Фокусное расстояние | 125 мм / 150 мм |
| Источник питания | 220 В / однофазный / 50 или 60 Гц; |
| Габаритный размер | 1110*780*1250 мм (ДxШxВ) |
| Вес | ~ 220 кг |
| Устройство подачи проволоки | Опция |
| Диаметр сварочной проволоки | 0,6; 0,8; 1,0; 1,2; 1,6; 2,0 мм |
| Скорость подачи проволоки | 3-12 м / мин |
| Проволока Материал | Медь / Нержавеющая сталь / Алюминий |
| Телефон | +7(495)797-78-97 |
| Адрес | ООО "АрматА", ИНН 7721482360, г. Москва, Рязанский проспект, д. 86/1 |
| info@fiber-laser.ru | |
| Доп. поле | Авторизованный дилер RayTools AG на территории РФ |
