WSX | Каталог запасных частей
WSX | Оригинальные запасные части и расходники для лазерных головок
Защитные стекла WSX оригинал для лазерных режущих головок KC12 KC15 KC20 NC12 NC30 NC60 и лазерных сварочных головок (пистолетов) ND18A ND22

| Артикул | Наименование | Размер (мм) Диаметры х Толщина | Материал | Длина волны (nm) | Мощность (кВт) | Местоположение | Форма | Применяемость в моделях лазерных головок |
| WSX010001 | Защитное стекло | 18 мм x 2 мм | Плавленый кремнезем (кварц) | 1070 nm | 0 - 4 кВт (4000 Вт) | Плоское | ND-18A/Q (сварка) | |
| WSX010002 | Защитное стекло | 22.35 мм x 4 мм | Плавленый кремнезем (кварц) | 1064 nm | 0 - 6 кВт (6000 Вт) | Верхнее | Плоское | KC15 / NC30 |
| WSX010003 | Защитное стекло | 25.4 мм x 4 мм | Плавленый кремнезем (кварц) | 0 - 6 кВт (6000 Вт) | Плоское | (сварка) | ||
| WSX010004 | Защитное стекло | 30 мм x 2 мм | Плавленый кремнезем (кварц) | 1064 nm | 0 - 6 кВт (6000 Вт) | Плоское | ||
| WSX010005 | Защитное стекло | 30 мм x 5 мм | Плавленый кремнезем (кварц) | 1064 nm | 0 - 6 кВт (6000 Вт) | Нижнее | Плоское | KC15 / NC30 |
| WSX010006 | Защитное стекло | 32 мм x 2 мм | Плавленый кремнезем (кварц) | 1064 nm | 0 - 8 кВт (8000 Вт) | Верхнее | Плоское | NC60 |
| WSX010007 | Защитное стекло | 32 мм x 5 мм | Плавленый кремнезем (кварц) | 1064 nm | 0 - 8 кВт (8000 Вт) | Плоское | ||
| WSX010008 | Защитное стекло | 36 мм x 2 мм | Плавленый кремнезем (кварц) | 1064 nm | 0 - 8 кВт (8000 Вт) | Плоское | ||
| WSX010009 | Защитное стекло | 36 мм x 3 мм | Плавленый кремнезем (кварц) | 1064 nm | 0 - 8 кВт (8000 Вт) | Плоское | ||
| WSX010010 | Защитное стекло | 37 мм x 7 мм | Плавленый кремнезем (кварц) | 1064 nm | 0 - 8 кВт (8000 Вт) | Нижнее | Плоское | NC60 |
| WSX010011 | Защитное стекло | 36 мм x 2 мм | Плавленый кремнезем (кварц) | 0 - 6 кВт (6000 Вт) | Плоское | (сварка) | ||
| WSX010012 | Защитное стекло | 36 мм x 3 мм | Плавленый кремнезем (кварц) | 0 - 6 кВт (6000 Вт) | Плоское | (сварка) |
Коллиматорные и фокусные линзы WSX оригинал в сборе с корпусом для лазерных режущих головок MN15 KC13 KC15 KC12 NC30 NC60

| Артикул | Наименование | Диаметр (мм) | Материал | Длина волны (nm) | Мощность (кВт) | Коллиматорное / Фокусное расстояние (мм) | Применяемость в моделях лазерных головок |
| WSX030001 | Коллиматорная линза в сборе с корпусом | 30 мм | Плавленый кремнезем (кварц) | 1064 nm | 1,0 кВт (1000 Вт) | CL 75 | MN15 |
| WSX030002 | Коллиматорная линза в сборе с корпусом | 30 мм | Плавленый кремнезем (кварц) | 1064 nm | 1,0 кВт (1000 Вт) | CL 100 | MN15 |
| WSX030003 | Фокусная линза в сборе с корпусом | 30 мм | Плавленый кремнезем (кварц) | 1064 nm | 1,0 кВт (1000 Вт) | FL 125 | MN15 |
| WSX030004 | Коллиматорная линза в сборе с корпусом | 30 мм | Плавленый кремнезем (кварц) | 1064 nm | 2,0 кВт (2000 Вт) | CL 75 | KC13 |
| WSX030005 | Коллиматорная линза в сборе с корпусом | 30 мм | Плавленый кремнезем (кварц) | 1064 nm | 2,0 кВт (2000 Вт) | CL 100 | KC13 |
| WSX030006 | Фокусная линза в сборе с корпусом | 30 мм | Плавленый кремнезем (кварц) | 1064 nm | 2,0 кВт (2000 Вт) | FL 125 | KC13 |
| WSX030007 | Фокусная линза в сборе с корпусом | 30 мм | Плавленый кремнезем (кварц) | 1064 nm | 2,0 кВт (2000 Вт) | FL 150 | KC13 |
| WSX030008 | Коллиматорная линза в сборе с корпусом | 30 мм | Плавленый кремнезем (кварц) | 1064 nm | 2,0 кВт (2000 Вт) | CL 75 | KC15 |
| WSX030009 | Коллиматорная линза в сборе с корпусом | 30 мм | Плавленый кремнезем (кварц) | 1064 nm | 2,0 кВт (2000 Вт) | CL 100 | KC15 |
| WSX030010 | Фокусная линза в сборе с корпусом | 30 мм | Плавленый кремнезем (кварц) | 1064 nm | 2,0 кВт (2000 Вт) | FL 125 | KC15 |
| WSX030011 | Фокусная линза в сборе с корпусом | 30 мм | Плавленый кремнезем (кварц) | 1064 nm | 2,0 кВт (2000 Вт) | FL 150 | KC15 |
| WSX030012 | Коллиматорная линза в сборе с корпусом | 30 мм | Плавленый кремнезем (кварц) | 1064 nm | 1,0 кВт (1000 Вт) | CL 75 | NC12 |
| WSX030013 | Коллиматорная линза в сборе с корпусом | 30 мм | Плавленый кремнезем (кварц) | 1064 nm | 1,0 кВт (1000 Вт) | CL 100 | NC12 |
| WSX030014 | Фокусная линза в сборе с корпусом | 30 мм | Плавленый кремнезем (кварц) | 1064 nm | 1,0 кВт (1000 Вт) | FL 125 | NC12 |
| WSX030015 | Фокусная линза в сборе с корпусом | 30 мм | Плавленый кремнезем (кварц) | 1064 nm | 1,0 кВт (1000 Вт) | FL 150 | NC12 |
| WSX030016 | Коллиматорная линза в сборе с корпусом | 30 мм | Плавленый кремнезем (кварц) | 1064 nm | 3,0 кВт (3000 Вт) | CL 75 | NC30 |
| WSX030017 | Коллиматорная линза в сборе с корпусом | 30 мм | Плавленый кремнезем (кварц) | 1064 nm | 3,0 кВт (3000 Вт) | CL 100 | NC30 |
| WSX030018 | Фокусная линза в сборе с корпусом | 30 мм | Плавленый кремнезем (кварц) | 1064 nm | 3,0 кВт (3000 Вт) | FL 125 | NC30 |
| WSX030019 | Фокусная линза в сборе с корпусом | 30 мм | Плавленый кремнезем (кварц) | 1064 nm | 3,0 кВт (3000 Вт) | FL 150 | NC30 |
| WSX030020 | Коллиматорная линза в сборе с корпусом | 37 мм | Плавленый кремнезем (кварц) | 1064 nm | 6,0 кВт (6000 Вт) | CL 100 | NC60 |
| WSX030021 | Фокусная линза в сборе с корпусом | 37 мм | Плавленый кремнезем (кварц) | 1064 nm | 6,0 кВт (6000 Вт) | FL 150 | NC60 |
| WSX030022 | Фокусная линза в сборе с корпусом | 37 мм | Плавленый кремнезем (кварц) | 1064 nm | 6,0 кВт (6000 Вт) | FL 190 | NC60 |
Сопла: одинарные и двойные WSX оригинал для лазерных режущих головок MN15 KC13 KC15 KC12 NC30 NC60

| Артикул | Наименование | Тип | Размер отверстия (мм) | Материал | Материал / Покрытие | Применяемость в моделях лазерных головок |
| WSX040108 | Сопло | Одинарное | 0,8 мм | D28 * H15 * M11 | Медь Т2 / | |
| WSX040110 | Сопло | Одинарное | 1,0 мм | D28 * H15 * M11 | Медь Т2 / | |
| WSX040112 | Сопло | Одинарное | 1,2 мм | D28 * H15 * M11 | Медь Т2 / | |
| WSX040115 | Сопло | Одинарное | 1,5 мм | D28 * H15 * M11 | Медь Т2 / | |
| WSX040120 | Сопло | Одинарное | 2,0 мм | D28 * H15 * M11 | Медь Т2 / | |
| WSX040125 | Сопло | Одинарное | 2,5 мм | D28 * H15 * M11 | Медь Т2 / | |
| WSX040130 | Сопло | Одинарное | 3,0 мм | D28 * H15 * M11 | Медь Т2 / | |
| WSX040135 | Сопло | Одинарное | 3,5 мм | D28 * H15 * M11 | Медь Т2 / | |
| WSX040140 | Сопло | Одинарное | 4,0 мм | D28 * H15 * M11 | Медь Т2 / | |
| WSX040145 | Сопло | Одинарное | 4,5 мм | D28 * H15 * M11 | Медь Т2 / | |
| WSX040150 | Сопло | Одинарное | 5,0 мм | D28 * H15 * M11 | Медь Т2 / | |
| WSX040160 | Сопло | Одинарное | 6,0 мм | D28 * H15 * M11 | Медь Т2 / | |
| WSX040208 | Сопло | Двойное | 0,8 мм | D28 * H15 * M11 | Медь Т2 / | |
| WSX040210 | Сопло | Двойное | 1,0 мм | D28 * H15 * M11 | Медь Т2 / | |
| WSX040212 | Сопло | Двойное | 1,2 мм | D28 * H15 * M11 | Медь Т2 / | |
| WSX040215 | Сопло | Двойное | 1,5 мм | D28 * H15 * M11 | Медь Т2 / | |
| WSX040220 | Сопло | Двойное | 2,0 мм | D28 * H15 * M11 | Медь Т2 / | |
| WSX040225 | Сопло | Двойное | 2,5 мм | D28 * H15 * M11 | Медь Т2 / | |
| WSX040230 | Сопло | Двойное | 3,0 мм | D28 * H15 * M11 | Медь Т2 / | |
| WSX040235 | Сопло | Двойное | 3,5 мм | D28 * H15 * M11 | Медь Т2 / | |
| WSX040240 | Сопло | Двойное | 4,0 мм | D28 * H15 * M11 | Медь Т2 / | |
| WSX040245 | Сопло | Двойное | 4,5 мм | D28 * H15 * M11 | Медь Т2 / | |
| WSX040250 | Сопло | Двойное | 5,0 мм | D28 * H15 * M11 | Медь Т2 / | |
| WSX040260 | Сопло | Двойное | 6,0 мм | D28 * H15 * M11 | Медь Т2 / |
Уплотнительные кольца WSX оригинал для лазерных режущих головок MN15 KC13 KC15 KC12 NC30 NC60

| Артикул | Наименование | Размер резьбы | Материал | Применяемость в моделях лазерных головок |
| WSX050001 | Уплотнительное кольцо | 26.6 × 18 × 3.6 × 2.6 мм (для стекла WSX 22.35 × 4.1 мм) | PTFE | |
| WSX050002 | Уплотнительное кольцо | 25.6 × 19 × 3 × 2.5 мм (для стекла WSX 25.4 × 4 мм) | PTFE | |
| WSX050003 | Уплотнительное кольцо | 29.8 × 23 × 3 × 2 мм (для стекла WSX 30 × 5 мм) | PTFE | |
| WSX050004 | Уплотнительное кольцо | 37.5 × 29 × 3.7 × 2.5 мм (для стекла WSX 37 × 7 мм) | PTFE |
Керамические корпуса WSX оригинал для лазерных режущих головок MN15 KC13 KC15 KC12 NC30 NC60

| Артикул | Наименование | Тип резки | Размеры (мм) | Форма | Применяемость в моделях лазерных головок |
| WSX060001 | Керамический корпус | 2D | 28 × 24.5 × H12 × M11 | Цилиндрическая | |
| WSX060002 | Керамический корпус | 3D | 24 × 20 × H12 × M8 | Цилиндрическая | |
| WSX060003 | Керамический корпус | 3D | 13 × 6 × H10.5 × M5 | Коническая |
Наконечник трансформаторного провода WSX провод датчика высоты оригинал для лазерных режущих головок MN15 KC13 KC15 KC12 NC30 NC60

| Артикул | Наименование | Длина (мм) | Тип соединителя | Применяемость в моделях лазерных головок |
| WSX070001 | Провод датчика высоты | 150 мм | SMB–SMA 15cm | |
| WSX070002 | Провод датчика высоты | 150 мм | SMA-C-JW1.5/SMA-C-J1.5 SFF-50-1.5,15cm | |
| WSX070003 | Провод датчика высоты | 150 мм | ||
| WSX070004 | Провод датчика высоты | 150 мм | ||
| WSX070005 | Провод датчика высоты | 200 мм | ||
| WSX070006 | Разъем датчика высоты | |||
| WSX070007 | Разъем датчика высоты |
Сопло в сборе WSX оригинал для лазерной головки для лазерных режущих головок MN15 KC13 KC15 KC12 NC30 NC60

| Артикул | Наименование | Тип | Применяемость в моделях лазерных головок |
| WSX080001 | TRA (Сопло в сборе) | Плоская резка | MN15 |
| WSX080002 | TRA (Сопло в сборе) | Плоская резка | KC13 / KC15 |
| WSX080003 | TRA (Сопло в сборе) | Плоская резка | NC12 |
| WSX080004 | TRA (Сопло в сборе) | Плоская резка | NC30 / NC30B |
| WSX080005 | TRA (Сопло в сборе) | Плоская резка | NC60 |
Защитные стекла для лазерной сварки
Защитные стекла Ø 20 мм толщиной 1; 1,5; 2; 2,5; 3; 4 мм для защиты линз от повреждения шлаком при лазерной сварке
Линзы для лазерной сварки
Фокусные и коллиматорные линзы для лазерной сварки Ø 20 мм мощностью до 6000 Вт
Сопла для лазерной сварки
Сопла для лазерной сварки служат выпускным элементом луча и газа в системе лазерной сварочной головки
Сопла для лазерной сварки
Мы поставляем медные сопла для ручных лазерных сварочных аппаратов, в том числе сопла для внутренней угловой сварки, сопла для внешней угловой сварки, плоские сварочные сопла, сопла для подачи проволоки и режущие сопла. Они изготовлены из жаропрочной легированной меди и изготовлены с высокой точностью.

| Артикул | Диаметр (мм) | Длина (мм) | Резьба | Применяемость | Применяемость в моделях лазерных головок |
| Ø 10 | 41 | М8 | Внутренний угол | KRD | |
| Ø 13 | 27 | М11 | Внешний угол | KRD | |
| Ø 13 | 21 | М11 | Плоский угол | KRD | |
| Ø 13 | 31 | М11 | Под проволоку снизу | KRD | |
| Ø 13 | 26 | М11 | Под проволоку сверху | KRD | |
| Ø 12 | 40 | М11 | Внутренний угол | Qilin | |
| Ø 12 | 40 | М11 | Внешний угол | Qilin | |
| Ø 12 | 40 | М11 | Плоский угол | Qilin | |
| Ø 12 | 40 | М11 | Под проволоку | Qilin | |
| Ø 12 | 40 | М11 | Резка | Qilin | |
| Ø 12 | 32 | М8 | Внутренний угол | Hanwei | |
| Ø 12 | 32 | М8 | Внешний угол | Hanwei | |
| Ø 12 | 32 | М8 | Плоский угол | Hanwei | |
| Ø 12 | 32 | М8 | Под проволоку | Hanwei | |
| Ø 12 | 32 | М8 | Внутренний угол | Xinhong | |
| Ø 12 | 32 | М8 | Внешний угол | Xinhong | |
| Ø 12 | 32 | М8 | Плоский угол | Xinhong | |
| Ø 12 | 32 | М8 | Под проволоку | Xinhong | |
| Ø 12 | 32 | М11 | Внутренний угол | WSX | |
| Ø 12 | 32 | М11 | Внешний угол | WSX | |
| Ø 12 | 32 | М11 | Плоский угол | WSX | |
| Ø 12 | 32 | М11 | Под проволоку | WSX | |
| Ø 12 | 32 | М11 | Резка | WSX |
Контакты
| Телефон | +7(495)797-78-97 |
| Адрес | ООО "АрматА", ИНН 7721482360, г. Москва, Рязанский проспект, д. 86/1 |
| info@fiber-laser.ru | |
| Доп. поле | Авторизованный дилер RayTools AG на территории РФ |






