Сопла, стекла, линзы
для лазерной сварки
Расходники и запасные части для лазерной сварки
Защитные стекла для лазерной сварки
Защитное стекло для лазерной сварки сделано из плавленого высококачественного кварцевого песка с однородной текстурой, высокой механической прочностью, высокой термостойкостью, устойчивостью к высоким температурам и давлению.

| Артикул | Размер (мм) | Материал | Покрытие | Мощность (кВт) | Применяемость в моделях лазерных головок |
| CGLW148410 | Ø 14.8 × 4.1 | Fused Silica | На выбор заказчика | 8000 Вт (8 кВт) | |
| CGLW180200 | Ø 18 × 2 | Fused Silica | На выбор заказчика | 8000 Вт (8 кВт) | WSX |
| CGLW200200 | Ø 20 × 2 | Fused Silica | На выбор заказчика | 8000 Вт (8 кВт) | QILIN |
| CGLW200300 | Ø 20 × 3 | Fused Silica | На выбор заказчика | 8000 Вт (8 кВт) | Ospri |
| CGLW200400 | Ø 20 × 4 | Fused Silica | На выбор заказчика | 8000 Вт (8 кВт) | HANWEI |
| CGLW250150 | Ø 25 × 1.5 | Fused Silica | На выбор заказчика | 8000 Вт (8 кВт) | KRD |
| CGLW250200 | Ø 25 × 2 | Fused Silica | На выбор заказчика | 8000 Вт (8 кВт) | |
| CGLW254400 | Ø 25.4 × 4 | Fused Silica | На выбор заказчика | 8000 Вт (8 кВт) | RayTools |
| CGLW300500 | Ø 30 × 5 | Fused Silica | На выбор заказчика | 8000 Вт (8 кВт) | HZG |

Линзы для лазерной сварки
Коллиматорные и фокусирующие линзы используются также и в лазерной сварке. Они применены для фокусировки лазерного луча в одну точку для обеспечения максимального значения энергии лазерной точки, быстро расплавляя заготовку, для мгновенной лазерной сварки.
| Артикул | Размер (мм) | Материал | Покрытие | Мощность (кВт) | Применяемость в моделях лазерных головок |
| CLWHZG2001 | Ø 20 mm CL50 | Fused Silica | На выбор заказчика | 4000 Вт (4 кВт) | HZG |
| FLWHZG2002 | Ø 30 mm FL150 | Fused Silica | На выбор заказчика | 4000 Вт (4 кВт) | HZG |
| CLWHZG1803 | Ø 18 mm CL50 | Fused Silica | На выбор заказчика | 4000 Вт (4 кВт) | Super SUP20S |
| FLWHZG1804 | Ø 18 mm FL120 | Fused Silica | На выбор заказчика | 4000 Вт (4 кВт) | Super SUP20S |
| FLWHZG1805 | Ø 18 mm FL150 | Fused Silica | На выбор заказчика | 4000 Вт (4 кВт) | Super SUP20S |
| CLWFWH2006 | Ø ... mm CL50 | Fused Silica | На выбор заказчика | 4000 Вт (4 кВт) | RuiDa FWH20-S10 |
| FLWFWH2007 | Ø ... mm FL125 | Fused Silica | На выбор заказчика | 4000 Вт (4 кВт) | RuiDa FWH20-S10 |
| FLWFWH2008 | Ø ... mm FL150 | Fused Silica | На выбор заказчика | 4000 Вт (4 кВт) | RuiDa FWH20-S10 |
| CLWCLN2009 | Ø ... mm CL50 | Fused Silica | На выбор заказчика | 4000 Вт (4 кВт) | QILIN V20 |
| FLWCLN2010 | Ø ... mm FL120 | Fused Silica | На выбор заказчика | 4000 Вт (4 кВт) | QILIN V20 |
| FLWCLN2011 | Ø ... mm FL150 | Fused Silica | На выбор заказчика | 4000 Вт (4 кВт) | QILIN V20 |
| CLWQLN2012 | Ø ... mm CL50 | Fused Silica | На выбор заказчика | 4000 Вт (4 кВт) | Qilin BWT20 |
| FLWQLN2013 | Ø ... mm FL120 | Fused Silica | На выбор заказчика | 4000 Вт (4 кВт) | Qilin BWT20 |
| FLWQLN2014 | Ø ... mm FL150 | Fused Silica | На выбор заказчика | 4000 Вт (4 кВт) | Qilin BWT20 |
| CLWQLN2015 | Ø ... mm CL50 | Fused Silica | На выбор заказчика | 4000 Вт (4 кВт) | Qilin BWT20S |
| FLWQLN2016 | Ø ... mm FL120 | Fused Silica | На выбор заказчика | 4000 Вт (4 кВт) | Qilin BWT20S |
| FLWQLN2017 | Ø ... mm FL150 | Fused Silica | На выбор заказчика | 4000 Вт (4 кВт) | Qilin BWT20S |
| CLWQLN2018 | Ø ... mm CL50 | Fused Silica | На выбор заказчика | 4000 Вт (4 кВт) | Qilin Double pendulum |
| CLWQLN2019 | Ø ... mm CL75 | Fused Silica | На выбор заказчика | 4000 Вт (4 кВт) | Qilin Double pendulum |
| FLWQLN2020 | Ø ... mm FL120 | Fused Silica | На выбор заказчика | 4000 Вт (4 кВт) | Qilin Double pendulum |
| FLWQLN2021 | Ø ... mm FL150 | Fused Silica | На выбор заказчика | 4000 Вт (4 кВт) | Qilin Double pendulum |
| CLWQLN2022 | Ø ... mm CL50 | Fused Silica | На выбор заказчика | 4000 Вт (4 кВт) | Qilin Double BWT15 |
| CLWQLN2023 | Ø ... mm CL75 | Fused Silica | На выбор заказчика | 4000 Вт (4 кВт) | Qilin Double BWT15 |
| FLWQLN2024 | Ø ... mm FL120 | Fused Silica | На выбор заказчика | 4000 Вт (4 кВт) | Qilin Double BWT15 |
| FLWQLN2025 | Ø ... mm FL150 | Fused Silica | На выбор заказчика | 4000 Вт (4 кВт) | Qilin Double BWT15 |
| CLWRAY2026 | Ø ... mm CL50 | Fused Silica | На выбор заказчика | 4000 Вт (4 кВт) | RayTools BW101-GS |
| FLWRAY2027 | Ø ... mm FL150 | Fused Silica | На выбор заказчика | 4000 Вт (4 кВт) | RayTools BW101-GS |
| CLWRAY2028 | Ø ... mm CL75 | Fused Silica | На выбор заказчика | 4000 Вт (4 кВт) | RayTools BW101 |
| FLWRAY2029 | Ø ... mm FL125 | Fused Silica | На выбор заказчика | 4000 Вт (4 кВт) | RayTools BW101 |
| CLWX152030 | Ø 20 mm CL50 | Fused Silica | На выбор заказчика | 4000 Вт (4 кВт) | Xinghong XHWB150ASC1 |
| FLWX152031 | Ø 20 mm FL150 | Fused Silica | На выбор заказчика | 4000 Вт (4 кВт) | Xinghong XHWB150ASC1 |
| CLWX202032 | Ø 20 mm CL100 | Fused Silica | На выбор заказчика | 4000 Вт (4 кВт) | Xinghong XHWB200ASC1 |
| FLWX202033 | Ø 20 mm FL150 | Fused Silica | На выбор заказчика | 4000 Вт (4 кВт) | Xinghong XHWB200ASC1 |
| CLWX202034 | Ø 20 mm CL100 | Fused Silica | На выбор заказчика | 4000 Вт (4 кВт) | Xinghong XHWBK200ASC1 |
| FLWX202035 | Ø 20 mm FL150 | Fused Silica | На выбор заказчика | 4000 Вт (4 кВт) | Xinghong XHWBK200ASC1 |
| CLWX202036 | Ø 20 mm CL70 | Fused Silica | На выбор заказчика | 4000 Вт (4 кВт) | XINGHONG 3000W |
| FLWX202037 | Ø 20 mm FL150 | Fused Silica | На выбор заказчика | 4000 Вт (4 кВт) | XINGHONG 3000W |
| CLFLM02038 | Ø ... mm CL50 | Fused Silica | На выбор заказчика | 4000 Вт (4 кВт) | FLAME |
| FLFLM02039 | Ø ... mm FL120 | Fused Silica | На выбор заказчика | 4000 Вт (4 кВт) | FLAME |
| FLFLM02040 | Ø ... mm FL150 | Fused Silica | На выбор заказчика | 4000 Вт (4 кВт) | FLAME |
| CLLIE02041 | Ø ... mm CL50 | Fused Silica | На выбор заказчика | 4000 Вт (4 кВт) | LIER |
| FLLIE02042 | Ø ... mm FL150 | Fused Silica | На выбор заказчика | 4000 Вт (4 кВт) | LIER |
| CLKRD02043 | Ø ... mm CL50 | Fused Silica | На выбор заказчика | 4000 Вт (4 кВт) | KRD SCXF-5S |
| FLKRD02044 | Ø ... mm FL80 | Fused Silica | На выбор заказчика | 4000 Вт (4 кВт) | KRD |
| FLKRD02045 | Ø ... mm FL120 | Fused Silica | На выбор заказчика | 4000 Вт (4 кВт) | KRD |
| FLKRD02046 | Ø ... mm FL150 | Fused Silica | На выбор заказчика | 4000 Вт (4 кВт) | KRD SCXF-5S |
| CLWSX02047 | Ø ... mm CL50 | Fused Silica | На выбор заказчика | 4000 Вт (4 кВт) | WSX ND18q hand held Shampoo |
| FLWSX02048 | Ø ... mm FL400 | Fused Silica | На выбор заказчика | 4000 Вт (4 кВт) | WSX ND18q hand held Shampoo |
| CLWSX02049 | Ø ... mm CL50 | Fused Silica | На выбор заказчика | 4000 Вт (4 кВт) | WSX ND18a hand held welding joint |
| FLWSX02050 | Ø ... mm FL150 | Fused Silica | На выбор заказчика | 4000 Вт (4 кВт) | WSX ND18a hand held welding joint |
| CLHWB02051 | Ø ... mm CL50 | Fused Silica | На выбор заказчика | 4000 Вт (4 кВт) | HW-BDJGKZ-20-50120 |
| FLHWB02052 | Ø ... mm FL120 | Fused Silica | На выбор заказчика | 4000 Вт (4 кВт) | HW-BDJGKZ-20-50120 |
| FLHWB02053 | Ø ... mm FL150 | Fused Silica | На выбор заказчика | 4000 Вт (4 кВт) | HW-BDJGKZ-20-50150 |
Сопла для лазерной сварки
Мы поставляем медные сопла для ручных лазерных сварочных аппаратов, в том числе сопла для внутренней угловой сварки, сопла для внешней угловой сварки, плоские сварочные сопла, сопла для подачи проволоки и режущие сопла. Они изготовлены из жаропрочной легированной меди и изготовлены с высокой точностью.

| Артикул | Диаметр (мм) | Длина (мм) | Резьба | Применяемость | Применяемость в моделях лазерных головок |
| NOZKRD0101 | Ø 10 | 41 | М8 | Внутренний угол | KRD |
| NOZKRD0102 | Ø 13 | 27 | М11 | Внешний угол | KRD |
| NOZKRD0103 | Ø 13 | 21 | М11 | Плоский угол | KRD |
| NOZKRD0104 | Ø 13 | 31 | М11 | Под проволоку снизу | KRD |
| NOZKRD0104 | Ø 13 | 26 | М11 | Под проволоку сверху | KRD |
| NOZQIL0105 | Ø 12 | 40 | М11 | Внутренний угол | Qilin |
| NOZQIL0106 | Ø 12 | 40 | М11 | Внешний угол | Qilin |
| NOZQIL0107 | Ø 12 | 40 | М11 | Плоский угол | Qilin |
| NOZQIL0108 | Ø 12 | 40 | М11 | Под проволоку | Qilin |
| NOZQIL0109 | Ø 12 | 40 | М11 | Резка | Qilin |
| NOZHNW0110 | Ø 12 | 32 | М8 | Внутренний угол | Hanwei |
| NOZHNW0111 | Ø 12 | 32 | М8 | Внешний угол | Hanwei |
| NOZHNW0112 | Ø 12 | 32 | М8 | Плоский угол | Hanwei |
| NOZHNW0113 | Ø 12 | 32 | М8 | Под проволоку | Hanwei |
| NOZXHG0114 | Ø 12 | 32 | М8 | Внутренний угол | Xinhong |
| NOZXHG0115 | Ø 12 | 32 | М8 | Внешний угол | Xinhong |
| NOZXHG0116 | Ø 12 | 32 | М8 | Плоский угол | Xinhong |
| NOZXHG0117 | Ø 12 | 32 | М8 | Под проволоку | Xinhong |
| NOZWSX0118 | Ø 12 | 32 | М11 | Внутренний угол | WSX |
| NOZWSX0119 | Ø 12 | 32 | М11 | Внешний угол | WSX |
| NOZWSX0120 | Ø 12 | 32 | М11 | Плоский угол | WSX |
| NOZWSX0121 | Ø 12 | 32 | М11 | Под проволоку | WSX |
| NOZWSX0122 | Ø 12 | 32 | М11 | Резка | WSX |
Контакты
| Телефон | +7(495)797-78-97 |
| Адрес | ООО "АрматА", ИНН 7721482360, г. Москва, Рязанский проспект, д. 86/1 |
| info@fiber-laser.ru | |
| Доп. поле | Авторизованный дилер RayTools AG на территории РФ |




